氣候變遷風險管理
TCFD 氣候變遷風險管理
久舜營造導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構評估氣候變遷相關轉型風險,將氣候風險與機會量化,評估對於公司、供應鏈以及相關產業可能帶來的財務影響。久舜為展現與全球共同承擔減緩氣候變遷的責任,以總經理室作為氣候變遷相關風險管理之最高負責單位,並將溫室氣體與氣候變遷的議題納入永續發展小組討論議程當中。
久舜依「治理」、「策略」、「風險管理」與「指標與目標」四大面向說明氣候風險與機會的管理與實踐:
公司管理策略與行動 | 執行現況 | |
治理 | 董事會/董事會委員會如何監督氣候相關風險與機會 管理階層在評估與管理氣候相關風險與機會之作用 | 將氣候變遷納入風險管理範疇,成立風險管理小組並向董事會報告,以確保氣候變遷相關議題得到妥善處理。 規劃於2025年起每年向董事會報告氣候變遷風險管理之執行情形 |
風險管理 | 鑑別出之短、中、長期的氣候相關風險與機會 對營運與財務重大衝擊的氣候相關風險與機會 將氣候變遷的情境納入考量 | 經跨部門討論氣候風險與機會結果,請參閱「氣候風險機會矩陣」。 完成風險與機會評估,積極推展各項機會作為,請參閱「氣候變遷重大風險與機會策略評估」。 |
策略 | 鑑別和評估氣候相關風險的流程 管理氣候相關風險的流程 流程如何整合納入整體的風險管理 | 除了遵守董事會制定的風險管理政策,公司各單位亦結合各專案工程項目,建立適當的氣候行動機制,並將風險管理流程整合到各專案的營運管理中。 |
指標和目標 | 用於評估氣候相關風險與機會的指標 揭露排放量與相關風險 管理氣候相關風險與機會之目標以及績效 | 研擬公司營運及相關指標。 溫室氣體排放量與各能源用量已揭露,請參閱本報告書「能源使用量」。 |
TCFD 風險
久舜營造透過跨部門討論氣候變遷風險與機會結果,根據 TCFD 建議架構評估後,鑑別出5氣候相關重大風險(包含4個實體風險、1個轉型風險)與 2 個氣候相關重大機會。
重大風險
風險類型 | 風險內容 | 風險期間 | 風險內容 | 發生機率 | 行動方案 | 財務影響(註) |
實體風險 | 熱帶氣旋 | 立即性 | ● 颱風造成工地、營建設備損毀。 ● 極端雨量導致施工作業中斷或供應原料延期,導致工期延遲,增加營運成本。 | 中 | ● 透過保險進行風險轉嫁。 ● 颱風來臨前,依規定填寫颱風防災作業檢查表,檢視鷹架及物料固定及防颱措施,強化防災管理。 ● 強化供應鏈管理,建立供應鏈中斷的備案。 | 低 |
實體風險 | 5 級以上地震 | ● 地震造成工地財產(修繕費用)損失。 ● 因緊急應變(調度、溝通、運輸)整體工程成本及工期增加。 | 低 | ● 透過保險進行風險轉嫁。 ● 地震發生後應填寫地震後工地自主檢查表,查驗工地是否有損害情事。 ● 增加安全培訓。 ● 強化供應鏈管理,建立供應鏈中斷的備案。 | 高 | |
實體風險 | 高溫 | 長期 | ● 氣候變遷導致每年高溫的天數增加,公司的辦公室和工地之能源消耗亦快速增加,設備容易毀損,進而影響公司的營運並造成財產損失。 ● 因平均氣溫上升造成工地因高溫停工發生機率增加、工作效率不佳或導致工人熱中暑、熱衰竭、熱痙攣,對公司的持續營運造成不利影響。 | 高 | ● 訂定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防計畫」。 ● 於氣溫過高時注意勞工熱暴露量,並加強水分補給。 ● 加強熱傷害及工地安全教育訓練。 ● 提供員工舒適休息空間及環境。 ● 調整工地人員工作時間以避開極端高溫時段。 | 低 |
實體風險 | 地層塌陷 | 立即 | ● 施工過程中,發現開挖工地或鄰房有地層塌陷之風險。 ● 若發生地層塌陷,將增加地層坍塌所造成之成本、工程進度延後所產生之風險成本、鄰房賠償、罰款相關成本及人員職業傷害相關醫療費用、補償。 | 低 | ● 工程投標前先行評估地質、 工程設計是否有地層塌陷之風險。 ● 工地開挖及連續壁施作時,應遵照標準作業程序,觀測相關數值確認安全無虞後施工。 ● 若發現有異常情形,應立即通報至最高管理階層,啟動緊急應變程序。 | 高 |
轉型風險 | 課徵碳稅 | 法規 | ● 《氣候變遷因應法》制定向企業碳費機制,將造成供應商碳費成本增加,也使久舜間接受原物料成本升高之影響。 ● 主要原物料鋼筋、鋼構、水泥等成本升高。 ● 2026~2030年一噸碳費預估500元。 2031~2040年一噸碳費預估750元。 | 高 | ● 加強原物料採購相關之研究與事前部署,強化原物料之識別、管理與應變並優化採購及商務策略。 ● 尋找低碳排供應商與綠色採購。 ● 將調漲成本適度轉嫁給客戶。 | 低
|
(註) 財務影響程度定義:低 – 佔營收 0.2% 以下、中 – 佔營收 0.2%-2%、高 – 佔營收 2% 以上。
重大機會
風險類型
| 機會內容 | 機會內容 | 發生機率 | 行動方案
| 財務影響 |
資源效率 | 廢棄物管理 | l 落實營建廢棄物分類作業,並進行減量目標監控與管理。 | 高 | l 持續推動辦公室總部與工地廢棄物減量措施,如:隔絕營造廢棄物揚塵、避免使用傳統塑膠垃圾管道等。 l 確實執行營建廢棄物分類與回收,強化廢棄物回收再利用率 | 低 |
技術創新
| l 採用創新製程或處理程序,或改變服務的提供方式,減少能源和資源使用、降低污染物排放、降低環境影響及成本支出。 l 取得客戶信賴,獲得合作機會。 | 高 | l 工地應用新科技、材料及工法(如:BIM、預鑄鋁模板等),提高工作效率、降低廢棄物與相關汙染,減少工程中的營建材料使用。 l 蒐集國內外營建業技術研究,應用於工程施作中。 | 中 |