董事會
董事會
依本公司章程規定,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度
本公司於111年股東常會改選七名董事(含三名獨立董事),任期自民國111年6月27日起至民國114年6月26日止。
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。

為達成公司治理之目標本公司董事會及獨立董事之主要任務包括:
・ 訂定有效及適當之內部控制制度
・ 選擇及監督經理人
・ 審閱公司之管理決策及營運計畫
・ 審閱公司之財務目標
・ 監督公司之營運結果
・ 監督及處理公司所面臨之風險
・ 確保公司遵循相關法規
・ 規劃公司未來發展方向
・ 建立與維持公司形象及善盡社會責任
・ 選任會計師或律師等專家
董事會成員
◆主要學(經)歷:國立政治大學高階經營管理碩士、國立台灣科技大學營建工程所碩士、久舜營造股份有限公司總經理
◆目前兼職本公司及其他公司職務:久郡建設股份有限公司董事長、吉舜投資有限公司代表人
◆主要學(經)歷:國立高雄工專、久舜營造股份有限公司副董事長、久舜營造股份有限公司副總經理
◆目前兼職本公司及其他公司職務:久郡建設股份有限公司總經理、博郁投資有限公司代表人
◆主要學(經)歷:明理國小、僑群投資股份有限公司代表人
◆目前兼職本公司及其他公司職務:僑群投資股份有限公司代表人
◆主要學(經)歷:國立台灣科技大學營建工程所碩士、久舜營造股份有限公司執行副總經理、台灣綠建科技股份有限公司總經理、瑞助營造股份有限公司處長、建國工程股份有限公司協理
◆目前兼職本公司及其他公司職務:久舜營造股份有限公司總經理
◆主要學(經)歷:法務部法律事務司大通聯合法律事務所、聚德國際法律事務所、五翰法律事務所律師
◆目前兼職本公司及其他公司職務:方正儒法律事務所主持律師
◆主要學(經)歷:新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
◆目前兼職本公司及其他公司職務:新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、威遠聯合會計師事務所主持會計師
◆主要學(經)歷:群益金鼎證券企業金融部資深經理(副總裁)
◆目前兼職本公司及其他公司職務:三鼎生物科技股份有限公司獨立董事
符合獨立性情形
獨立性情形 | 獨立董事姚文亮 | 獨立董事陳宗楙 | 獨立董事方正儒 |
非公司或其關係企業之受僱人 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限) | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限) | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限) | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者, 不在此限) | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限) | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。(但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別 委員會成員,不在此限) | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
未有公司法第 30 條各款情事之一 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 2 | 1 | 0 |
成員多元化落實
董事長 林世貞 | 董事 朱武宏 | 董事 許滿 | 董事 蔡長榮 | 獨立董事 姚文亮 | 獨立董事 陳宗楙 | 獨立董事 方正儒 | ||
基本條件 | 國籍 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 |
性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
兼任 本公司員工 | V | |||||||
專業知識 與技能 | 營造 | V | V | V | V | |||
財務/會計 | V | V | V | |||||
整體應 具備能力 | 營運 判斷能力 | V | V | V | V | V | V | V |
會計及財務 分析能力 | V | V | V | V | V | |||
經營 管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
危機 處理能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
產業知識 | V | V | V | V | V | V | V | |
國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V | |
領導能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
決策能力 | V | V | V | V | V | V | V |
董事會績效評估
為落實公司治理並提升董事會功能,本公司於108年12月13日訂定「董事會、董事及經理人績效評估辦法」並經董事會通過,規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。其評估之方式,包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。分別依「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷,記錄評估結果。自108年度起,於每年12月發送相關自評問卷,由統籌之執行單位將資料統一回收後記錄評估結果,並於次年度最近一次董事會報告績效評估結果。
111年度第十屆董事會董事會開會6次
職 稱 | 姓 名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
董事長 | 林世貞 | 6 | 0 | 100% |
董事 | 朱武宏 | 6 | 0 | 100% |
董事(註) | 僑群投資有限公司 法人代表:許滿 | 2 | 1 | 67% |
董事 | 蔡長榮 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 方正儒 | 4 | 1 | 67% |
獨立董事 | 姚文亮 | 6 | 0 | 100% |
獨立董事 | 陳宗楙 | 6 | 0 | 100% |
註:111年8月22日補選為本公司董事