董事會
董事會
依本公司章程規定,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度
本公司於111年股東常會改選七名董事(含三名獨立董事),任期自民國111年6月27日起至民國114年6月26日止。
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。
為達成公司治理之目標本公司董事會及獨立董事之主要任務包括:
・ 訂定有效及適當之內部控制制度
・ 選擇及監督經理人
・ 審閱公司之管理決策及營運計畫
・ 審閱公司之財務目標
・ 監督公司之營運結果
・ 監督及處理公司所面臨之風險
・ 確保公司遵循相關法規
・ 規劃公司未來發展方向
・ 建立與維持公司形象及善盡社會責任
・ 選任會計師或律師等專家
董事會成員
◆主要學(經)歷:國立政治大學高階經營管理碩士、國立台灣科技大學營建工程所碩士、久舜營造股份有限公司總經理
◆目前兼職本公司及其他公司職務:久郡建設股份有限公司董事長、吉舜投資有限公司代表人
◆主要學(經)歷:國立高雄工專、久舜營造股份有限公司副董事長、久舜營造股份有限公司副總經理
◆目前兼職本公司及其他公司職務:久郡建設股份有限公司總經理、博郁投資有限公司代表人
◆主要學(經)歷:僑群投資有限公司財務主管
◆目前兼職本公司及其他公司職務:僑群投資有限公司財務主管
◆主要學(經)歷:國立台灣科技大學營建工程所碩士、久舜營造股份有限公司執行副總經理、台灣綠建科技股份有限公司總經理、瑞助營造股份有限公司處長、建國工程股份有限公司協理
◆目前兼職本公司及其他公司職務:久舜營造股份有限公司總經理
◆主要學(經)歷:法務部法律事務司大通聯合法律事務所、聚德國際法律事務所、五翰法律事務所律師
◆目前兼職本公司及其他公司職務:方正儒法律事務所主持律師
◆主要學(經)歷:新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
◆目前兼職本公司及其他公司職務:新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、威遠聯合會計師事務所主持會計師
◆主要學(經)歷:群益金鼎證券企業金融部資深經理(副總裁)
◆目前兼職本公司及其他公司職務:三鼎生物科技股份有限公司獨立董事
符合獨立性情形
條件 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
方正儒 | 曾任大通聯合法律事務所、聚德國際法律事務所、五翰法律事務所律師。 現任本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、方正儒法律事務所主持律師,具有律師資格及相關法務之工作經驗。 | (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 無 |
姚文亮 | 現任本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威遠聯合會計師事務所主持會計師、新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、經緯航太科技股份有限公司獨立董事,具有會計師資格及相關財會之工作經驗。 | 3 | |
陳宗楙 | 曾任群益金鼎證券企業金融部資深經理(副總裁)。 現任本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、三鼎生物科技股份有限公司獨立董事,具有相關財會之工作經驗。 | 1 |
成員多元化落實
多 元 化 核 心 董事姓名 | 職稱 | 國籍 | 性 | 兼任員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 專業知識與技能 | 整體應具備能力 | ||||||||||
41歲至50歲 | 51歲至60歲 | 61歲至70歲 | 3 年以下 | 營造 | 財務 / 會計 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||||
林世貞 | 董事長 | 中華民國 | 男 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
朱武宏 | 董事 | 中華民國 | 男 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
僑群投資有限公司 代表人:黃紫娸 | 董事 | 中華民國 | 女 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
蔡長榮 | 董事 | 中華民國 | 男 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
方正儒 | 獨立 董事 | 中華民國 | 男 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
姚文亮 | 獨立 董事 | 中華民國 | 男 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
陳宗楙 | 獨立 董事 | 中華民國 | 男 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
董事會績效評估
為落實公司治理並提升董事會功能,本公司於108年12月13日訂定「董事會、董事及經理人績效評估辦法」並經董事會通過,規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。其評估之方式,包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。分別依「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷,記錄評估結果。自108年度起,於每年12月發送相關自評問卷,由統籌之執行單位將資料統一回收後記錄評估結果,並於次年度最近一次董事會報告績效評估結果。
最近年度(112年度)董事會開會6次,董事出席情形如下:
職 稱 | 姓 名 (註1) | 實際 出(列)席次數【B】 | 委託 出席次數 | 實際 出(列)席率(%)【B/A】 | 備 註 |
董 事 長 | 林世貞 | 5 | 1 | 83% | |
董 事 | 朱武宏 | 6 | 0 | 100% | |
董 事 | 僑群投資有限公司 | 6 | 0 | 100% | 本公司法人董事僑群投資有限公司於113年2月1日改派代表人為黃紫娸。 |
僑群投資有限公司 | 0 | 0 | 100% | ||
董 事 | 蔡長榮 | 6 | 0 | 100% | |
獨 立 董 事 | 方正儒 | 6 | 0 | 100% | |
獨 立 董 事 | 姚文亮 | 6 | 0 | 100% | |
獨 立 董 事 | 陳宗楙 | 6 | 0 | 100% | |
其他應記載事項: |
註:111年8月22日補選為本公司董事