功能性委員會
審計委員會及薪資報酬委員會
本公司於民國111年7月5日股東會選任三位獨立董事,並成立第二屆審計委員會。審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
・ 公司財務報表之允當表達。
・ 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
・ 公司內部控制之有效實施。
・ 公司遵循相關法令及規則。
・ 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.本公司第一屆審計委員會於108年12月17日設立,最近年度(113年度)及114年截至公開說明書刊印日止,本公司審計委員會召開次數合計14次【A】,審計委員出席情形如下:
職 稱 | 姓 名 | 實際出席 次數【B】 | 委託出席 次 數 | 實際出席率 (%)【B/A】 | 備 註 |
獨立董事 | 方正儒 | 14 | 0 | 100% |
|
獨立董事 | 姚文亮 | 14 | 0 | 100% |
|
獨立董事 | 陳宗楙 | 14 | 0 | 100% |
|
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項:
審計委員會日期及期別 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
第二屆 第十二次 113.03.06 | 1.審查本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 2.審查本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.審查本公司113年度財務暨稅務報告簽證會計師報酬案。 4.審查本公司112年度盈餘分配表案。 5.審查本公司「112年度內部控制制度聲明書」案。 6.審查修訂本公司「公司章程」案。 7.審查本公司內部控制制度案。 | 無 無 無 無 無 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 無 無 無 無 無 |
第二屆 第十三次 113.04.15 | 1.出具本公司財務預測案。 2.本公司之公司財務報告編製能力說明評估表案。 | 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 |
第二屆 第十四次 113.08.07 | 1.審查本公司113年第2季個別財務報告。 2.審查修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。 3.審查本公司擬出售「臺北市文山區景美段五小段664-4地號等24筆土地都市更新」投資開發案。 4.審查本公司擬變更「新北市新莊區福營段」合建案權益分配比例計算方式。 | 無 無 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 無 無 |
第二屆 第十五次 113.09.04 | 1.審查本公司擬辦理現金增資發行新股案。 | 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 |
第二屆 第十六次 113.12.23 | 1.訂定本公司114年度稽核計畫案。 2.擬訂定本公司「永續資訊管理」案。 3.審查修訂本公司內部控制制度案。 4.審查修訂本公司「公司章程」案。 | 無 無 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 無 無 |
第二屆 第十七次 114.03.14 | 1.審查本公司113年度營業報告書暨財務報表案。 2.審查本公司113年度盈餘分配表案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.審查本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 5.審查本公司114年至116年度財務暨稅務報告簽證會計師報酬案。 6.審查本公司「113年度內部控制制度聲明書」案。 7.審查本公司擬變更「新北市新莊區福營段」合建案權益分配比例計算方式。 8.本公司之公司財務報告編製能力說明評估表案。 | 無 無 無 無 無 無 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 無 無 無 無 無 無 |
第二屆 第十八次 114.04.22 | 1.審查修訂本公司內部控制制度案。 2.出具本公司財務預測案。 | 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 |
第二屆 第十九次 114.05.12 | 1.審查本公司114年第1季個別財務報告。 2.審查本公司購買高雄辦公室案。 | 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 |
第三屆 第二次 114.08.06 | 1.審查本公司114年第2季個別財務報告。 2.審查本公司截至114年第2季止應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案。 3.擬修訂本公司內部控制制度案。 | 無 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 無 |
第三屆 第三次 114.08.22 | 1.審查本公司承攬關係人久郡建設股份有限公司工程案及不動產改建全案管理案,以及雙方共同投資興建案。 | 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 |
第三屆 第四次 114.10.17 | 1.審查修訂本公司內部控制制度案。 2.審查本公司購買台北辦公室案。 | 無 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 無 |
第三屆 第五次 114.11.10 | 1.審查本公司114年第3季個別財務報告。 | 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 |
第三屆 第六次 114.12.01 | 1.本公司擬辦理現金增資發行新股,作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。 | 無 | 全體審計委員無異議通過 | 無 |
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情事。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情事。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等:
(一)獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式相互連繫,如有重大異常事項時亦可隨時召集會議,彼此溝通管道多元且順暢;本公司內部稽核主管每月底前將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱,並於每季審計委員會會議中列席報告,獨立董事視報告之必要性給予回應或意見,113年度稽核結果獨立董事無反對意見。
(二)本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形於審計委員會會議中向獨立董事報告外,同時於會議中宣導財稅法令新知及相關影響之因應措施;獨立董事與會計師平時得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式相互連繫,溝通情形良好,最近年度(113年度)及114年截至公開說明書刊印日止,共召開4次獨立董事與簽證會計師溝通會議。
2.監察人參與董事會運作情形:不適用。
薪資報酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期:111年07月05日至114年06月26日,最近年度(113年度)及114年截至公開說明書刊印日止,薪資報酬委員會開會7次【A】,委員資格及出席情形如下:
職 稱 | 姓 名 | 實際出席 次數【B】 | 委託出席 次 數 | 實際出席率 (%)【B/A】 | 備註(註) |
召集人 | 姚文亮 | 7 | 0 | 100% | — |
委 員 | 方正儒 | 7 | 0 | 100% | — |
委 員 | 陳宗楙 | 7 | 0 | 100% | — |
其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。 (3)提名委員會成員資料及運作情形資訊:本公司未設立提名委員會,故不適用。 | |||||
1.獨立董事與會計師每年至少1次透過審計委員會進行溝通,內容包括查核規劃、公司之營運/財務重大事項、內部控制制度、法令修訂對公司之影響等情形。
114年獨立董事與會計師溝通情形:
114/03/14 | 113年度財務報告查核結果報告 |
114/12/26 | 114年度與公司治理單位溝通 |
2.內部稽核主管每月將稽核報告寄送予獨立董事,並於每季列席審計委員會及董事會,報告內部稽核業務執行情形。每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管之單獨會議,由內部稽核主管向獨立董事報告稽核業務及年度稽核規劃內容。
114年稽核主管與獨立董事溝通情形:
114/03/14 | 113年12月至114年2月內部稽核執行情形、113年度內部控制聲明書 |
114/04/22 | 內部控制制度修訂 |
114/05/12 | 114年3-4月內部稽核執行情形 |
114/08/06 | 114年5-7月內部稽核執行情形 |
114/10/17 | 內部控制制度修訂 |
114/11/10 | 114年8-10月內部稽核執行情形 |
114/12/26 | 114年11月內部稽核執行情形、115年度稽核計畫 |